表4.6 中国校友会网2007 中国大学排行榜(501~600)
名次学校名称所在省市总分科学研究人才培养综合声誉
501 甘肃政法学院甘肃| 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0 |
福建工程学院福建| 0.06 | 0 | 0.13 | 0 |
广西财经学院广西| 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0 |
北京机械工业学院北京| 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0 |
阜阳师范学院安徽| 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0 |
506 湛江师范学院广东| 0.05 | 0.11 | 0 | 0 |
上海商学院上海| 0.05 | 0 | 0.12 | 0 |
安阳师范学院河南| 0.05 | 0.11 | 0 | 0 |
西安体育学院陕西| 0.05 | 0 | 0.12 | 0 |
浙江海洋学院浙江| 0.05 | 0 | 0.1 | 0 |
廊坊师范学院河北| 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 |
广州体育学院广东| 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
玉林师范学院广西| 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 |
河北科技师范学院河北| 0.05 | 0 | 0.11 | 0 |
徐州工程学院江苏| 0.05 | 0 | 0.12 | 0 |
鲁迅美术学院辽宁| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
湖北美术学院湖北| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
518 江汉大学湖北| 0.04 | 0 | 0.1 | 0 |
中国刑事警察学院辽宁| 0.04 | 0 | 0.1 | 0 |
广东技术师范学院广东| 0.04 | 0 | 0.1 | 0 |
宜春学院江西| 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
邯郸学院河北| 0.04 | 0 | 0.1 | 0 |
长春师范学院吉林| 0.04 | 0 | 0.1 | 0 |
湖北经济学院湖北| 0.04 | 0 | 0.09 | 0 |
牡丹江师范学院黑龙江| 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
鞍山师范学院辽宁| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 |
红河学院云南| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 |
沈阳体育学院辽宁| 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0 |
湖南理工学院湖南| 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 |
盐城工学院江苏| 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0 |
长沙学院湖南0.04 0.05 0.04 0
| 532 | 安庆师范学院安徽0.03 | 0 | 0.07 | 0 |
| | 泰山学院山东0.03 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| | 中华女子学院北京0.03 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| | 辽宁科技学院辽宁0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 毕节学院贵州0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 商丘师范学院河南0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 天津农学院天津0.03 | 0 | 0.07 | 0 |
| | 黑龙江工程学院黑龙江0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 盐城师范学院江苏0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 山东体育学院山东0.03 | 0 | 0.07 | 0 |
| | 云南警官学院云南0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 衡阳师范学院湖南0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| | 淮海工学院江苏0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 喀什师范学院新疆0.03 | 0 | 0.07 | 0 |
| | 上海立信会计学院上海0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| | 遵义师范学院贵州0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 东莞理工学院广东0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| | 许昌学院河南0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 济宁医学院山东0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 北京石油化工学院北京0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 雁北师范学院山西0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 赤峰学院内蒙古0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 仲恺农业技术学院广东0.03 | 0 | 0.07 | 0 |
| | 南阳理工学院河南0.03 | 0 | 0.07 | 0 |
| | 湖北汽车工业学院湖北0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| | 忻州师范学院山西0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 潍坊学院山东0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 北京舞蹈学院北京0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 黔南民族师范学院贵州0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 右江民族医学院广西0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| | 皖西学院安徽0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 孝感学院湖北0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 曲靖师范学院云南0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| | 涪陵师范学院重庆0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| | 宁波工程学院浙江0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
| | 韩山师范学院广东0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| 568 | 上饶师范学院江西0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
| | 宜宾学院四川0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 伊犁师范学院新疆0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
| | 平顶山工学院河南0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 哈尔滨体育学院黑龙江0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
| | 吉林农业科技学院吉林0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
长春工程学院吉林0.02 0 0.05 0
| | 首钢工学院北京0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 闽江学院福建0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 茂名学院广东0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 白城师范学院吉林0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
| | 中国戏曲学院北京0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
| | 河池学院广西0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 桂林医学院广西0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
| | 嘉应学院广东0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 上海金融学院上海0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 长春大学吉林0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| | 泉州师范学院福建0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
| 586 | 楚雄师范学院云南0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 莆田学院福建0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| | 浙江传媒学院浙江0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| | 三明学院福建0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 上海电机学院上海0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 周口师范学院河南0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 合肥学院安徽0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| | 西安音乐学院陕西0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 玉溪师范学院云南0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 沈阳音乐学院辽宁0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| | 台州学院浙江0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 吉林医药学院吉林0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 黑河学院黑龙江0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 淮阴工学院江苏0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 天津美术学院天津0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| | 浙江传媒学院浙江0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| | 三明学院福建0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 上海电机学院上海0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 周口师范学院河南0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 合肥学院安徽0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| | 西安音乐学院陕西0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 玉溪师范学院云南0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 沈阳音乐学院辽宁0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| | 台州学院浙江0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 吉林医药学院吉林0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 黑河学院黑龙江0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 石家庄学院河北0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 上海政法学院上海0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| | 星海音乐学院广东0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 邢台学院河北0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 洛阳师范学院河南0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
湖南科技学院湖南0.01 0 0.01 0
| | 南昌工程学院江西0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 枣庄学院山东0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 北华航天工业学院河北0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 贵阳学院贵州0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 通化师范学院吉林0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| | 内江师范学院四川0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
Tag: 中国大学排行榜