表5.1 2007 中国高校科技贡献力排行榜
名次学校名称所在省市重大奖励数
1 | 清华大学 | 北京 | 48 |
2 | 北京大学 | 北京 | 34 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 17 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 15 |
5 | 中南大学 | 湖南 | 14 |
| 浙江大学 | 浙江 | 14 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 12 |
| 南开大学 | 天津 | 10 |
8 | 四川大学 | 四川 | 10 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 10 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 9 |
| 中国农业大学 | 北京 | 9 |
13 | 山东大学 | 山东 | 8 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 7 |
14 | 天津大学 | 天津 | 7 |
| 北京科技大学 | 北京 | 7 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 6 |
17 | 中国科技大学 | 安徽 | 6 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 6 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 6 |
21 | 武汉大学 | 湖北 | 5 |
| 东北大学 | 辽宁 | 5 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 4 |
| 四川农业大学 | 四川 | 4 |
25 | 厦门大学 | 福建 | 3 |
| 华南理工大学 | 广东 | 3 |
中国地质大学湖北3
| 西北大学 | 陕西 | 3 |
| 中国石油大学 | 北京 | 3 |
| 西南交通大学 | 四川 | 3 |
| 上海大学 | 上海 | 3 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 3 |
| 北京化工大学 | 北京 | 3 |
| 山西大学 | 山西 | 3 |
| 太原理工大学 | 山西 | 3 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 3 |
| 江南大学 | 江苏 | 3 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 3 |
39 | 中山大学 | 广东 | 2 |
| 华东师范大学 | 上海 | 2 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 2 |
| 河海大学 | 江苏 | 2 |
| 福州大学 | 福建 | 2 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 2 |
| 华南农业大学 | 广东 | 2 |
| 山东农业大学 | 山东 | 2 |
| 福建农林大学 | 福建 | 2 |
| 成都理工大学 | 四川 | 2 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2 |
| 大连轻工业学院 | 辽宁 | 2 |
53 | 北京师范大学 | 北京 | 1 |
| 同济大学 | 上海 | 1 |
| 北京理工大学 | 北京 | 1 |
| 重庆大学 | 重庆 | 1 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 1 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 1 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 1 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 1 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 1 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 1 |
| 北京交通大学 | 北京 | 1 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 1 |
| 云南大学 | 云南 | 1 |
| 北京工业大学 | 北京 | 1 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 1 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 1 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 1 |
中国药科大学江苏1
| 浙江工业大学 | 浙江 | 1 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 1 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 1 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 1 |
| 深圳大学 | 广东 | 1 |
| 云南农业大学 | 云南 | 1 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 1 |
| 河北农业大学 | 河北 | 1 |
| 华南热带农业大学 | 海南 | 1 |
| 广东工业大学 | 广东 | 1 |
| 四川师范大学 | 四川 | 1 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 1 |
| 河北科技大学 | 河北 | 1 |
| 北京工商大学 | 北京 | 1 |
| 山东理工大学 | 山东 | 1 |
| 河南科技大学 | 河南 | 1 |
| 重庆工学院 | 重庆 | 1 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 1 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 1 |
| 贵阳医学院 | 贵州 | 1 |
| 浙江林学院 | 浙江 | 1 |
| 北京信息工程学院 | 北京 | 1 |
| 河南科技学院 | 河南 | 1 |
Tag: 表5.1 2007 中国高校科技贡献力排行榜