
第三部分:2007 中国高校杰出校友排行榜
第三部分:2007 中国高校杰出校友排行榜
随着经济全球化的不断深入,科技进步日新月异,人才资源已成为最重要的战略资源,人才在综合国力竞争中越来越具有决定性的意义。在2003 年年底召开的全国人才工作会议上,国家作出实施"人才强国战略"的重大决策。中央关于人才工作的决定提出:"小康大业,人才为本"、"国以才立,政以才治,业以才兴",精辟地论述了人才强国战略的极端重要性。指出构成我国人才队伍的主体是党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才三大类,这三类人才是构建和谐社会的中坚力量。
教育部副部长吴启迪在谈到人才强国战略的意义时指出,"中央颁布的《关于进一步加强人才工作的决定》是党的十六大之后国家赋予我们高校工作者新的人才培养任务,这些人才培养包括优秀的党政人才、优秀的企业经营管理人才和优秀的专业技术人才等,而人才的培养靠教育,尤其是靠高等教育来完成。"
2006 年1 月,中国校友会网通过对构成目前我国人才队伍主体的"党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才"中最具代表性的杰出人才群体的深入调研分析,成功发布《中国高校杰出人才培养状况调查报告》,并推出2006 中国高校杰出校友榜,2007 年1 月,中国校友会网在2006 年统计的杰出人才调查基础上拓展各领域杰出人才的统计范围,并推出2007 中国高校杰出校友排行榜。目的和意义在于:
1、展示1952 年~2006 年以来我国高校杰出人才培养的辉煌成就,探寻教育投入与教育产出的关系,分析不同高校杰出人才培养的差异,为高等院校人才培养、教育行政部门决策、企业教育投资决策等提供参考,实现有限教育资源的有效利用。
2、探寻我国高校人才贡献能力、办学优势和办学特色,促使高校与时俱进调整人才培养目标,改变人才培养模式,全面提高人才培养质量和办学效益。为企业选择优秀人才、社会各界特别是学生与家长选择高校、高教研究人员了解高校等提供重要参考依据。
3、促使我国高等院校、评估机构建立科学的、社会化的人才培养质量评价与监督体系,正确理解中国加入WTO 之后新形势下"人才"的内涵与标准,树立科学的人才评价观,对促进我国高等教育评估特别是大学评价的学术研究起到很好的推动作用。
"2007 中国高校杰出校友排行榜"是我国第一个反映1952 年~2006 年我国高校杰出人才培养状况的排行榜,是衡量高校人才贡献能力的重要尺度,是高校人才贡献能力的直接体现,高校办学优势和办学特色的重要展示,反映高校的人才培养质量和水平。
2007 中国高校杰出校友排行榜除总榜外还分为中国高校杰出政治家校友排行榜、中国高校杰出企业家校友排行榜和中国高校杰出科学家校友排行榜,其中中国高校杰出科学家校友排行榜还分为中国高校院士校友榜和中国高校长江学者校友榜等榜单。
调查对象为国内公办普通本科高校毕业生和在校生的状况,港、澳、台地区高校、专科、军事院校等不在统计之列。"毕业生"仅指在国内普通高校就读并在1952 年~2006 年获专科、本科、研究生学历或学位的学生,"在校生"指目前正在高校攻读学位的学生。对撤销、调整、合并、改名的院校,遵照历史沿革,逐一归并到目前的高校中。对在多个院校获得学历或学位,每个院校各统计一次,对在同一所学校获多个学历或学位,此高校仅统计一次。
关于《中国杰出社会科学家》评选
长久以来,由于我国仅在自然科学和工程技术及管理领域设立院士制度,而在人文社会科学领域没有设立相应院士制度,给国内大学排行榜评价标准体系的制定设置了一个"瓶颈",致使目前我国现有的大学排行榜全部缺少反映高校人文社会科学领域师资水平、人才培养水平和科学研究贡献水平的指标,其最终结果是导致已推出的所有排行榜均陷入"重理轻文"的怪圈。
为促进我国高校哲学社会科学的创新与发展,推动我国杰出社会研究人才的培养,中国校友会网将组织国内高校和科研机构专家学者评选《中国杰出社会科学家》,期望唤醒社会充分认识和肯定社会科学研究的价值和意义,进一步遏制和消除广泛存在的"重理轻文"现象,促进我国社会科学事业的发展和人才培养工作、鼓励广大有志青年投身于我国哲学社会科学的发展事业。
2006 年9 月,中国校友会网已开展《中国杰出社会科学家》遴选工作,将从2007 年9 月以前在世的在文学、法学、教育学、经济学、管理学、哲学和历史学等社会科学学科领域从事学术研究的专家学者中选出,要求入选者均具有较高学术成就,并在全国有较大的学术影响,在各自学科领域均具有相当高的认同度和广泛的代表性。遴选的结果将作为评价指标体现在中国校友会网2008 中国大学排行榜中,遴选工作已经启动,预计2007 年10 月完成。
"中国杰出社会科学家"的评选结果将作为反映高校社会科学领域的师资水平和人才培养水平的评价指标引入《中国校友会网2008 年中国大学排行榜》中,将增设"高校(部分)杰出社会科学家"与"毕业生当选杰出社会科学家人数"等评价指标,同时给予与"国内外院士人数"与"毕业生当选院士人数"等评价指标相同的权重。《2008 中国高校杰出校友榜》将将以往"杰出校友榜"中属于社会科学领域的杰出人才都划归到"杰出社会科学家"中,同时在《2008 中国高校杰出校友榜》给予"杰出社会科学家"与"杰出自然科学家"相同的权重。
第7 章 2007 中国高校杰出校友排行榜
人才是构建和谐社会的重要保证,杰出人才是构建和谐社会的中坚力量,高校作为培养人才的摇篮,是构建和谐社会的重要动力源,肩负着为提高全民素质培养高素质合格人才和培养推动经济发展与社会进步的杰出人才等两项重要使命。高校毕业生在社会各领域的发展和竞争能力决定了高校的竞争优势,校友的杰出表现是对高校树立品牌、获取更多资源和打造核心竞争力的直接支持,丰富的杰出校友资源对高校发展、考生报考、毕业生继续深造和就业等有着重要的影响。
"2007 中国高校杰出校友排行榜"以1952 年(含)以来我国普通本科高校的毕业生成长为杰出政治家、杰出企业家和院士等最具代表性的三类杰出人才为数据基础统计得出,是衡量高校人才贡献能力的重要尺度,是反映高校办学优势和办学特色的重要标志,反映高校的人才培养质量和水平。
从表7.1 可以看出,清华大学位居2007 中国高校杰出校友榜榜首,共培养杰出企业家、杰出科学家(院士)和杰出政治家249 人,北京大学位居第二名,共239 人,复旦大学位居第三,共132 人。浙江大学列第四,共97 人,哈尔滨工业大学列80 人第五,南京大学79 人列第六,其中位居前十的其他高校依次是中国人民大学、上海交通大学、吉林大学、西安交通大学和山东大学等。
位居第十二至二十名的高校依次是中国科技大学、同济大学、武汉大学、北京科技大学、中南大学、天津大学、东北大学、华中科技大学、南开大学等。在这20 所大学中,985 工程9 所大学的排名是比较靠前的,除北京科技大学外都是985 工程大学,这表明国家在选拔985 工程大学的战略、方针和政策是正确的,国家给这些学校的投入也是卓有成效的。
从统计结果来看,清华大学和北京大学是我国高校人才培养水平最高、人才贡献力最强的大学,不愧是中国最顶尖的高等学府,在杰出企业家、院士和政治家三类人才培养方面,遥遥领先于其他大学,与第三名的差距在1 倍以上,显示出雄厚的人才培养综合优势。复旦大学和浙江大学等品牌高校也表现出很好的办学优势和办学特色,在三类杰出人才培养方面突显出实力。由于我国仅有理科院士而没有文科院士,在榜单没有统计"文科院士"的情况下,以文科见长的中国人民大学,却能培养这么多的杰出企业家和政治家,其排名居第7 位,确实难能可贵。
从2007 中国高校杰出校友排行榜可以看出,综合性和多科学性高水平大学更利于人才的成长。对比不同类型的高校杰出人才培养情况,我们发现综合性高校人才培养优势表现最好,具有较强的高素质复合型人才培养综合优势,而专业性和行业性的院校也表现出相当竞争优势。这也证明,无论什么类型和层次的大学,只要办学理念正确,办出特色,都是可以出成果、出好成果,出人才、出杰出人才的。但部分高水平大学的人才培养模式单一,有待改善;人才培养能力,尤其是杰出人才培养能力有待提高;杰出人才的保持能力和反流失能力有待加强。有的高水平大学虽然录取了大批一流的学生但却没有培养出相应的一流人才,这反映出这些高校在人才培养过程中存在重大问题,高质量"进口"与一般水平"出口"的脱节和对立,应该引起国家和有关高校的深刻反思。
高水平大学要以服务为宗旨,在贡献中求发展,培养出国家急需的杰出创新人才
中国高校杰出校友榜突破了我国传统的人才评价观念的限制和束缚,采用"杰出校友"指标来衡量高校的人才贡献能力,具有很强的时代性和创造性。纵观已往大学评价的人才培养指标,无论是用新生的"录取分数",还是用"毕业生数"或两者并用,都无法正确反映一个大学的人才培养效率状况。我们既不采用新生的"录取分数"指标,也不采用"毕业生数"指标,而是引入"杰出校友"指标。这一评价指标是检验一所大学人才培养效率状况,即能否将"进口"的各类考生,变为"出口"的一流学生,走上社会以后成长为"杰出人才"的最公正标尺。鼓励高校培养出如我国著名科学家钱学森所说的"国家急需的创新人才和杰出人才"以及温家宝总理在国务院第四次教育工作座谈会上所提出的"大师级人才"。我们提出和倡导这一指标符合国家长远的发展战略,必将具有深远的启示意义
表7.1 2007 中国高校杰出校友排行榜
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 政治家 | 院士 | 企业家 | 合计 |
1 | 清华大学 | 北京 | 41 | 119 | 89 | 249 |
2 | 北京大学 | 北京 | 34 | 133 | 72 | 239 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 14 | 75 | 43 | 132 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 28 | 63 | 97 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 17 | 43 | 20 | 80 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 7 | 52 | 20 | 79 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 9 | 32 | 33 | 74 |
中国人民大学 | 北京 | 25 | 0 | 49 | 74 | |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 18 | 20 | 28 | 66 |
10 | 山东大学 | 山东 | 9 | 20 | 29 | 58 |
西安交通大学 | 陕西 | 4 | 16 | 38 | 58 | |
12 | 中国科技大学 | 安徽 | 7 | 40 | 10 | 57 |
13 | 同济大学 | 上海 | 3 | 25 | 22 | 50 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 1 | 21 | 27 | 49 |
北京科技大学 | 北京 | 6 | 18 | 25 | 49 | |
16 | 中南大学 | 湖南 | 4 | 14 | 30 | 48 |
17 | 天津大学 | 天津 | 5 | 11 | 31 | 47 |
18 | 东北大学 | 辽宁 | 5 | 14 | 26 | 45 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 2 | 10 | 31 | 43 |
20 | 南开大学 | 天津 | 6 | 10 | 21 | 37 |
21 | 厦门大学 | 福建 | 1 | 13 | 21 | 35 |
北京航空航天大学 | 北京 | 5 | 15 | 15 | 35 | |
23 | 东南大学 | 江苏 | 4 | 19 | 11 | 34 |
24 | 华南理工大学 | 广东 | 0 | 6 | 26 | 32 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 6 | 11 | 13 | 30 |
中国地质大学 | 湖北 | 2 | 26 | 2 | 30 | |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 6 | 11 | 10 | 27 |
合肥工业大学 | 安徽 | 5 | 3 | 19 | 27 | |
北京理工大学 | 北京 | 6 | 9 | 12 | 27 | |
30 | 四川大学 | 四川 | 2 | 10 | 14 | 26 |
中山大学 | 广东 | 6 | 9 | 11 | 26 | |
中国农业大学 | 北京 | 3 | 16 | 7 | 26 | |
33 | 中国石油大学 | 北京 | 8 | 9 | 8 | 25 |
34 | 华东理工大学 | 上海 | 0 | 10 | 14 | 24 |
35 | 重庆大学 | 重庆 | 5 | 4 | 14 | 23 |
36 | 武汉理工大学 | 湖北 | 3 | 1 | 18 | 22 |
东华大学 | 上海 | 4 | 3 | 15 | 22 | |
38 | 西南交通大学 | 四川 | 2 | 7 | 10 | 19 |
北京师范大学 | 北京 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
南京工业大学 | 江苏 | 1 | 4 | 14 | 19 | |
41 | 中国矿业大学 | 江苏 | 2 | 6 | 10 | 18 |
42 | 湖南大学 | 湖南 | 1 | 3 | 13 | 17 |
43 | 上海大学 | 上海 | 0 | 4 | 12 | 16 |
44 | 太原理工大学 | 山西 | 2 | 2 | 11 | 15 |
西南财经大学 | 四川 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
46 | 华东师范大学 | 上海 | 2 | 2 | 10 | 14 |
西北大学 | 陕西 | 4 | 7 | 3 | 14 | |
中南财经政法大学 | 湖北 | 3 | 0 | 11 | 14 | |
49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 1 | 1 | 11 | 13 |
北京邮电大学 | 北京 | 1 | 0 | 12 | 13 | |
首都经济贸易大学 | 北京 | 2 | 0 | 11 | 13 | |
武汉科技大学 | 湖北 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
53 | 电子科技大学 | 四川 | 0 | 2 | 10 | 12 |
福州大学 | 福建 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
上海财经大学 | 上海 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
东北财经大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
昆明理工大学 | 云南 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
58 | 河海大学 | 江苏 | 1 | 5 | 5 | 11 |
59 | 兰州大学 | 甘肃 | 3 | 6 | 1 | 10 |
南京理工大学 | 江苏 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
云南大学 | 云南 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
浙江工业大学 | 浙江 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
63 | 南京农业大学 | 江苏 | 2 | 5 | 2 | 9 |
郑州大学 | 河南 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
北京林业大学 | 北京 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
河南理工大学 | 河南 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
江西理工大学 | 江西 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
68 | 华中农业大学 | 湖北 | 1 | 7 | 0 | 8 |
西南大学 | 重庆 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
北京化工大学 | 北京 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
燕山大学 | 河北 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
北京外国语大学 | 北京 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
华南师范大学 | 广东 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
中央财经大学 | 北京 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
华北电力大学 | 河北 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
大庆石油学院 | 黑龙江 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
上海海事大学 | 上海 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
78 | 苏州大学 | 江苏 | 0 | 1 | 6 | 7 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
北京交通大学 | 北京 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
中国药科大学 | 江苏 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
北京工业大学 | 北京 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
扬州大学 | 江苏 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
江苏大学 | 江苏 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
新疆大学 | 新疆 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
对外经济贸易大学 | 北京 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
山东科技大学 | 山东 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
南京邮电大学 | 江苏 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
91 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 3 | 2 | 1 | 6 |
华中师范大学 | 湖北 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
中国政法大学 | 北京 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
大连海事大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
上海师范大学 | 上海 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
江西财经大学 | 江西 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
华东政法学院 | 上海 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
98 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 2 | 2 | 1 | 5 |
江南大学 | 江苏 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
广西大学 | 广西 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
湖北大学 | 湖北 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
安徽理工大学 | 安徽 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
暨南大学 | 广东 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
西南政法大学 | 重庆 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
河南大学 | 河南 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
辽宁大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
贵州大学 | 贵州 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
西安理工大学 | 陕西 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
深圳大学 | 广东 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
青岛科技大学 | 山东 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
安徽农业大学 | 安徽 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
河北科技大学 | 河北 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
117 | 中国海洋大学 | 山东 | 0 | 3 | 1 | 4 |
东北师范大学 | 吉林 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
山西大学 | 山西 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
安徽大学 | 安徽 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
南京师范大学 | 江苏 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
中国医科大学 | 辽宁 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
长安大学 | 陕西 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
曲阜师范大学 | 山东 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
西安科技大学 | 陕西 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
鞍山科技大学 | 辽宁 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
天津师范大学 | 天津 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
上海理工大学 | 上海 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
天津工业大学 | 天津 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
山西财经大学 | 山西 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
133 | 华南农业大学 | 广东 | 0 | 3 | 0 | 3 |
山东师范大学 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
湘潭大学 | 湖南 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
河北工业大学 | 河北 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
南京林业大学 | 江苏 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
河北师范大学 | 河北 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
安徽师范大学 | 安徽 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
南京信息工程大学 | 江苏 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
西华大学 | 四川 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
中央民族大学 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
山东农业大学 | 山东 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
中国传媒大学 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
福建农林大学 | 福建 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
延边大学 | 吉林 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
云南农业大学 | 云南 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
四川师范大学 | 四川 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
山西师范大学 | 山西 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
济南大学 | 山东 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
东北电力大学 | 吉林 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
温州大学 | 浙江 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
沈阳化工学院 | 辽宁 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
吉林师范大学 | 吉林 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
上海工程技术大学 | 上海 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
中原工学院 | 河南 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
160 | 南昌大学 | 江西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
四川农业大学 | 四川 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
陕西师范大学 | 陕西 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
湖南农业大学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
徐州师范大学 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
东北农业大学 | 黑龙江 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
西南石油大学 | 四川 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
江西师范大学 | 江西 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
长春理工大学 | 吉林 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
河北农业大学 | 河北 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
太原科技大学 | 山西 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
天津医科大学 | 天津 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
上海外国语大学 | 上海 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
河北大学 | 河北 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
河南农业大学 | 河南 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
天津中医药大学 | 天津 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
河南师范大学 | 河南 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
天津财经大学 | 天津 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
山东理工大学 | 山东 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
郑州轻工业学院 | 河南 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
重庆师范大学 | 重庆 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
重庆交通大学 | 重庆 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
西北政法大学 | 陕西 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
南昌航空工业学院 | 江西 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
新疆师范大学 | 新疆 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
上海音乐学院 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
武汉工程大学 | 湖北 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
西安工程大学 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
山东轻工业学院 | 山东 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
浙江财经学院 | 浙江 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
河南财经学院 | 河南 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
江苏工业学院 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
沈阳航空工业学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
石家庄经济学院 | 河北 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
绍兴文理学院 | 浙江 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
上海对外贸易学院 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
200 | 华南热带农业大学 | 海南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
北京中医药大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
浙江师范大学 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
福建医科大学 | 福建 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
福建师范大学 | 福建 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
重庆医科大学 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
首都师范大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
青岛大学 | 山东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
成都理工大学 | 四川 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
宁夏大学 | 宁夏 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
新疆医科大学 | 新疆 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
江西农业大学 | 江西 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
石家庄铁道学院 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
安徽财经大学 | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
大连交通大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
皖南医学院 | 安徽 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
广州中医药大学 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
汕头大学 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
河北医科大学 | 河北 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
云南师范大学 | 云南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
成都中医药大学 | 四川 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京电影学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
宁波大学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
华侨大学 | 福建 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
兰州交通大学 | 甘肃 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
大连医科大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
广东工业大学 | 广东 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
广东外语外贸大学 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
南京中医药大学 | 江苏 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
广州大学 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京语言大学 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
兰州理工大学 | 甘肃 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
北京体育大学 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉林农业大学 | 吉林 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
天津科技大学 | 天津 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京工商大学 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
山西医科大学 | 山西 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
上海水产大学 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
浙江工商大学 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
青岛理工大学 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
南华大学 | 湖南 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
杭州师范学院 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
河南科技大学 | 河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
湖南科技大学 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西北民族大学 | 甘肃 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
青海民族学院 | 青海 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
贵州师范大学 | 贵州 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大连轻工业学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
华东交通大学 | 江西 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
河北经贸大学 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
河北理工大学 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
莱阳农学院 | 山东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
集美大学 | 福建 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
天津商学院 | 天津 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
南京艺术学院 | 江苏 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
广西师范学院 | 广西 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
北方工业大学 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
延安大学 | 陕西 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
浙江林学院 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新疆财经学院 | 新疆 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
华北水利水电学院 | 河南 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
西安石油大学 | 陕西 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
南京审计学院 | 江苏 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
河南中医学院 | 河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西安财经学院 | 陕西 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
泸州医学院 | 四川 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京服装学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
广东商学院 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
安徽中医学院 | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
四川外语学院 | 重庆 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京印刷学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京第二外国语学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
外交学院 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
兰州商学院 | 甘肃 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新乡医学院 | 河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京建筑工程学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国青年政治学院 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
四川理工学院 | 四川 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
沈阳大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
广东金融学院 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
广州美术学院 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
邵阳学院 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
广西工学院 | 广西 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
蚌埠医学院 | 安徽 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
嘉兴学院 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉林艺术学院 | 吉林 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
安徽建筑工业学院 | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
上海第二工业大学 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
华北科技学院 | 河北 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
乐山师范学院 | 四川 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
运城学院 | 山西 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
湖南城市学院 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
河西学院 | 甘肃 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
南京体育学院 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
上海应用技术学院 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
