8.2 中国高校长江学者校友榜
"长江学者和创新团队发展计划"是教育部2004 年开始启动实施的"高层次创造性人才计划"(包括三个层次的人才培养和支持体系)的第一层次,着眼于吸引、遴选和造就一批具有国际领先水平的学科带头人,形成一批优秀的创新团队,是教育部最高层次的人才项目。从受聘学者情况来看长江学者几乎都是已经做出骄人成绩的跨世纪中青年杰出人才,基本都是改革开放以后毕业,长江学者特聘教授已经构成了我国两院院士的一支后备梯队,是我国中青年科学家中的杰出代表,是构建和谐社会的重要力量。
"2007 中国高校长江学者校友榜"以改革开放以来我国普通本科高校的毕业生成长为长江学者和创新团队学科带头人为数据基础统计得出,是衡量改革开放以来高校中青年科学人才贡献能力的重要尺度,是反映我国高校中青年科学人才培养水平的重要标志。
从表8.2.1 看出,北京大学以82 人的绝对优势位居2007 中国高校长江学者校友榜第一名,复旦大学有48 位校友当选位居第二,清华大学47 人列第三、中国科技大学45 人列第四,南京大学41 人列第五,浙江大学39 人列第六,吉林大学35 人列第七,武汉大学32 人列第八,华中科技大学31 人列第九,上海交通大学和四川大学各25 人并列第十。
从各校毕业生当选长江学者人数来分析,北京大学有82 人,复旦大学、清华大学、中国科技大学、南京大学、浙江大学、吉林大学、武汉大学、华中科技大学等高校的人才都在三四十人左右,人数在20 人以上共有13 所,人数在10 人以上的有26 所高校,当选人数在10 人以上的高校有26 所高校,除华东理工大学外都是国家985 工程重点建设高校。
长江学者奖励计划自1998 年启动以来在国内外产生了广泛的影响,已成为知名人才塑造品牌,并聚集了一批优秀的高层次人才。据统计,长江学者奖励计划自1998 年至2004 年共聘任了605 位特聘教授、122 位讲座教授,其中94% 的长江学者具有在海外留学或工作的经历,中国籍587 位,外国籍140 位,有297 位直接从海外应聘回国工作或为国服务,占41%,从中可以反映出我国在吸引海外优秀人才的综合吸引力不断增强。
通过表8.2.1 可以看出,国内没有一所高校毕业生当选长江学者人数超过百人,这与改革开放以来国内名校每年有成百上千学生出国留学深造是不对称的,这从一个侧面印证国家留学基金委根据统计显示的我国优秀人才流失的严重程度,同时也暴露出国内高校特别是部分知名高校人才培养效率较低、杰出人才贡献能力不强,这种日益严重的人才流失现象如果持续下去必将给我国造成了重大的难以弥补的损失。
表8.2.1:2007 中国高校长江学者校友榜
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 长江学者 |
1 | 北京大学 | 北京 | 83 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 48 |
3 | 清华大学 | 北京 | 47 |
4 | 中国科技大学 | 安徽 | 45 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 41 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 39 |
7 | 吉林大学 | 吉林 | 35 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 32 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 31 |
10 | 四川大学 | 四川 | 25 |
上海交通大学 | 上海 | 25 |
12 | 山东大学 | 山东 | 23 |
13 | 西安交通大学 | 陕西 | 21 |
14 | 中南大学 | 湖南 | 20 |
西北工业大学 | 陕西 | 20 |
16 | 中山大学 | 广东 | 19 |
东南大学 | 江苏 | 19 |
18 | 大连理工大学 | 辽宁 | 17 |
南开大学 | 天津 | 17 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 16 |
21 | 兰州大学 | 甘肃 | 15 |
22 | 天津大学 | 天津 | 13 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 12 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 11 |
25 | 中国农业大学 | 北京 | 10 |
华东理工大学 | 上海 | 10 |
同济大学 | 上海 | 10 |
28 | 中国矿业大学 | 江苏 | 8 |
29 | 华中农业大学 | 湖北 | 7 |
华南理工大学 | 广东 | 7 |
西南大学 | 重庆 | 7 |
南昌大学 | 江西 | 7 |
北京科技大学 | 北京 | 7 |
34 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 6 |
西南交通大学 | 四川 | 6 |
重庆大学 | 重庆 | 6 |
中国海洋大学 | 山东 | 6 |
中国人民大学 | 北京 | 6 |
合肥工业大学 | 安徽 | 6 |
四川农业大学 | 四川 | 6 |
中国地质大学 | 湖北 | 6 |
42 | 湖南大学 | 湖南 | 5 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 5 |
南京理工大学 | 江苏 | 5 |
苏州大学 | 江苏 | 5 |
电子科技大学 | 四川 | 5 |
南京农业大学 | 江苏 | 5 |
华东师范大学 | 上海 | 5 |
东北大学 | 辽宁 | 5 |
北京师范大学 | 北京 | 5 |
北京理工大学 | 北京 | 5 |
52 | 西北大学 | 陕西 | 4 |
武汉理工大学 | 湖北 | 4 |
华南农业大学 | 广东 | 4 |
55 | 华中师范大学 | 湖北 | 3 |
山东师范大学 | 山东 | 3 |
东华大学 | 上海 | 3 |
山西大学 | 山西 | 3 |
北京邮电大学 | 北京 | 3 |
北京化工大学 | 北京 | 3 |
中国石油大学 | 北京 | 3 |
南京医科大学 | 江苏 | 3 |
东北师范大学 | 吉林 | 3 |
华南热带农业大学 | 海南 | 3 |
65 | 湘潭大学 | 湖南 | 2 |
陕西师范大学 | 陕西 | 2 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2 |
南通大学 | 江苏 | 2 |
徐州师范大学 | 江苏 | 2 |
中国药科大学 | 江苏 | 2 |
江南大学 | 江苏 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 |
郑州大学 | 河南 | 2 |
燕山大学 | 河北 | 2 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 2 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 2 |
福建医科大学 | 福建 | 2 |
北京中医药大学 | 北京 | 2 |
北京林业大学 | 北京 | 2 |
北京交通大学 | 北京 | 2 |
安徽大学 | 安徽 | 2 |
湖北中医学院 | 湖北 | 2 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 2 |
湖南农业大学 | 湖南 | 2 |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 1 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 1 |
湖北大学 | 湖北 | 1 |
西南石油大学 | 四川 | 1 |
西华大学 | 四川 | 1 |
南方医科大学 | 广东 | 1 |
重庆医科大学 | 重庆 | 1 |
新疆医科大学 | 新疆 | 1 |
上海中医药大学 | 上海 | 1 |
上海大学 | 上海 | 1 |
太原科技大学 | 山西 | 1 |
中北大学 | 山西 | 1 |
太原理工大学 | 山西 | 1 |
曲阜师范大学 | 山东 | 1 |
青岛大学 | 山东 | 1 |
宁夏大学 | 宁夏 | 1 |
内蒙古医学院 | 内蒙古 | 1 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 1 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 1 |
鞍山科技大学 | 辽宁 | 1 |
大连交通大学 | 辽宁 | 1 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 1 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 1 |
南京师范大学 | 江苏 | 1 |
南京林业大学 | 江苏 | 1 |
南京工业大学 | 江苏 | 1 |
江苏大学 | 江苏 | 1 |
河海大学 | 江苏 | 1 |
扬州大学 | 江苏 | 1 |
吉林化工学院 | 吉林 | 1 |
长春工业大学 | 吉林 | 1 |
长春理工大学 | 吉林 | 1 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1 |
皖南医学院 | 安徽 | 1 |
安徽理工大学 | 安徽 | 1 |
安徽师范大学 | 安徽 | 1 |
九江学院 | 江西 | 1 |
宜春学院 | 江西 | 1 |
东华理工学院 | 江西 | 1 |
江西理工大学 | 江西 | 1 |
江西师范大学 | 江西 | 1 |
江西农业大学 | 江西 | 1 |
中国医科大学 | 辽宁 | 1 |
福建师范大学 | 福建 | 1 |
福州大学 | 福建 | 1 |
中央音乐学院 | 北京 | 1 |
北京外国语大学 | 北京 | 1 |
首都师范大学 | 北京 | 1 |
北京工业大学 | 北京 | 1 |
安徽财经大学 | 安徽 | 1 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 1 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 1 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 1 |
河南理工大学 | 河南 | 1 |
石家庄铁道学院 | 河北 | 1 |
河北师范大学 | 河北 | 1 |
河北农业大学 | 河北 | 1 |
河北工业大学 | 河北 | 1 |
广西大学 | 广西 | 1 |
成都理工大学 | 四川 | 1 |
湖北民族学院 | 湖北 | 1 |
长江大学 | 湖北 | 1 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 1 |
西安科技大学 | 陕西 | 1 |
长安大学 | 陕西 | 1 |
怀化学院 | 湖南 | 1 |
Tag: 中国 高校 长江学者 校友榜