
第9 章中国高校杰出企业家校友榜
中央企业、国家重点企业、上市企业和优秀民营企业等是我国经济发展中发挥主导作用的主力军,在我国的经济发展中具有控制力、影响力、辐射力和带动力,是我国国民经济的脊梁和支柱,是我国优秀企业的代表,是带动行业成长和促进国民经济发展,是我国综合国力的集中体现,是构建和谐社会的重要动力源,也是我国参与国际竞争的重要力量。
"2007 中国高校杰出企业家校友榜"以我国普通本科高校的毕业生成长为"杰出企业家"为数据基础统计得出,是衡量高校企业经营管理人才贡献能力的重要尺度,是反映我国高校企业经营管理创新型人才培养水平的重要标志,这些杰出企业家是知识创造财富的杰出代表。
"杰出企业家"是指2006 福布斯中国富豪榜、2006 胡润中国百富榜、2006 南方周末中国(内地)人物创富榜和2006 新财富500 富人榜等上榜企业家,国资委管理的中央企业、国有重点企业、国内上市公司(指深沪A 股、B 股和中小企业板等)和海外上市公司(指美国纳斯达克、美国纽约证券交易所、美国OTC 市场、香港证券交易所H 股、香港证券交易所创业板、新加坡交易所、英国伦敦交易所等)现任董事长、总经理或总裁,国有商业银行、股份制商业银行现任董事长、行长等。
企业经营管理人才是构成我国人才队伍主体的三类人才之一,这些"杰出企业家"是我国优秀企业的创办人和经营管理决策者,是我国从事企业经营管理和决策工作的企业家中的杰出代表,是企业活动的最高领导者和组织者,是生产要素重新组合的高层组织者和推动者,他们凭借其非凡的才干,抓住市场的重大机遇,掌握住企业的命运,并对未来的经济和市场具有无可争议的影响力,是构建和谐社会的中坚力量。
从表9.1 看出,清华大学高居2007 中国高校杰出企业家校友榜第一名,共89 人,北京大学72 人列第二,浙江大学63 人列第三,中国人民大学49 人列第四、复旦大学43 人列第五,西安交通大学38 人列第六,上海交通大学33 人列第七,华中科技大学和天津大学各31 人并列第八,中南大学30 人列第十。
从上榜高校所在地区经济发展程度来看,高校主要分布在北京、浙江、上海、天津、西安、武汉和长沙等经济较发达的城市,可以说经济发达的东部地区的高校具有较强的企业经营管理人才贡献能力。从中也可以看出,我国高水平大学面向市场经济主战场培养高级人才取得了一定成效。
从表9.1 看出,位居2007 中国高校杰出企业家校友榜前10 名的高校都是985 工程大学,这表明985 工程大学的毕业生创新能力是比较高的。一些非985 工程大学的企业经营管理人才贡献能力也相当强,表现最为优秀的是北京科技大学,培养25 位杰出企业家位居第16 位,另外合肥工业大学、武汉理工大学、西南财经大学、东华大学、南京工业大学、中南财经政法大学、首都经济贸易大学、昆明理工大学、东北财经大学和江西理工大学等高校杰出企业家校友人数都在10 人以上,均位居前50 强。
从上榜高校排在前20 名的大学来看,传统的综合性大学8 所,传统的理工大学12 所,文科大学1 所。一个大学具有企业经营管理人才贡献能力的大小,与办学类型关系不大。其关键是办学理念和办学目标是否正确。最具优势、位居前十名的大学有2 所综合型大学,7 所理工科大学,1 所文科大学就是证明。
另外一些原行业性和专业性较强的高校也表现出相当的比较竞争优势,凭借独特的行业优势、专业优势和行业内的专属影响力,其校友基本"垄断"了该行业内优秀企业的领导岗位。如国内各大钢铁冶金类企业基本上都由原冶金部所属的北京科技大学、东北大学和武汉科技大学等高校的校友执掌,国内优秀通信行业企业基本由原邮电部属北京邮电大学等校友掌握,也从一个侧面反应出高校的办学优势和办学特色。
不同类型、不同办学特色的高校在企业经营管理人才培养方面的表现也不尽相同,如北京大学、清华大学比较全面;而浙江大学、复旦大学、中国人民大学、中南大学、上海交通大学和深圳大学等高校培养的富豪企业家校友较多,天津大学、北京科技大学、东北大学、吉林大学、北京大学、山东大学、东华大学、中国矿业大学和合肥工业大学等高校培养的国企领导人较多。
表9.1:2007 中国高校杰出企业家校友榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 企业家 |
1 | 清华大学 | 北京 | 89 |
2 | 北京大学 | 北京 | 72 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 63 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 49 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 43 |
6 | 西安交通大学 | 陕西 | 38 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 33 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 31 |
天津大学 | 天津 | 31 | |
10 | 中南大学 | 湖南 | 30 |
11 | 山东大学 | 山东 | 29 |
12 | 吉林大学 | 吉林 | 28 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 27 |
14 | 华南理工大学 | 广东 | 26 |
东北大学 | 辽宁 | 26 | |
16 | 北京科技大学 | 北京 | 25 |
17 | 同济大学 | 上海 | 22 |
18 | 厦门大学 | 福建 | 21 |
南开大学 | 天津 | 21 | |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 |
南京大学 | 江苏 | 20 | |
22 | 合肥工业大学 | 安徽 | 19 |
23 | 武汉理工大学 | 湖北 | 18 |
24 | 西南财经大学 | 四川 | 15 |
北京航空航天大学 | 北京 | 15 | |
东华大学 | 上海 | 15 | |
27 | 四川大学 | 四川 | 14 |
南京工业大学 | 江苏 | 14 | |
华东理工大学 | 上海 | 14 | |
重庆大学 | 重庆 | 14 | |
31 | 西北工业大学 | 陕西 | 13 |
湖南大学 | 湖南 | 13 | |
33 | 北京理工大学 | 北京 | 12 |
上海大学 | 上海 | 12 | |
北京邮电大学 | 北京 | 12 | |
36 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 11 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 11 | |
昆明理工大学 | 云南 | 11 | |
上海财经大学 | 上海 | 11 | |
太原理工大学 | 山西 | 11 | |
东北财经大学 | 辽宁 | 11 | |
首都经济贸易大学 | 北京 | 11 | |
东南大学 | 江苏 | 11 | |
中山大学 | 广东 | 11 | |
45 | 西南交通大学 | 四川 | 10 |
中国矿业大学 | 江苏 | 10 | |
华东师范大学 | 上海 | 10 | |
中国科技大学 | 安徽 | 10 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 10 | |
电子科技大学 | 四川 | 10 | |
51 | 武汉科技大学 | 湖北 | 9 |
浙江工业大学 | 浙江 | 9 | |
53 | 江西理工大学 | 江西 | 8 |
中国石油大学 | 北京 | 8 | |
55 | 燕山大学 | 河北 | 7 |
大庆石油学院 | 黑龙江 | 7 | |
上海海事大学 | 上海 | 7 | |
中国农业大学 | 北京 | 7 | |
南京邮电大学 | 江苏 | 7 | |
郑州大学 | 河南 | 7 | |
61 | 华南师范大学 | 广东 | 6 |
华北电力大学 | 河北 | 6 | |
苏州大学 | 江苏 | 6 | |
北京师范大学 | 北京 | 6 | |
福州大学 | 福建 | 6 | |
云南大学 | 云南 | 6 | |
大连海事大学 | 辽宁 | 6 | |
对外经济贸易大学 | 北京 | 6 | |
北京工业大学 | 北京 | 6 | |
江西财经大学 | 江西 | 6 | |
江苏大学 | 江苏 | 6 | |
南京理工大学 | 江苏 | 6 | |
河南理工大学 | 河南 | 6 | |
74 | 西安理工大学 | 陕西 | 5 |
华中师范大学 | 湖北 | 5 | |
华东政法学院 | 上海 | 5 | |
上海师范大学 | 上海 | 5 | |
青岛科技大学 | 山东 | 5 | |
山东科技大学 | 山东 | 5 | |
辽宁大学 | 辽宁 | 5 | |
北京化工大学 | 北京 | 5 | |
中国药科大学 | 江苏 | 5 | |
河海大学 | 江苏 | 5 | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 5 | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 5 | |
河北科技大学 | 河北 | 5 | |
深圳大学 | 广东 | 5 | |
88 | 长安大学 | 陕西 | 4 |
西安科技大学 | 陕西 | 4 | |
河南大学 | 河南 | 4 | |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 4 | |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 4 | |
天津工业大学 | 天津 | 4 | |
山西财经大学 | 山西 | 4 | |
北京外国语大学 | 北京 | 4 | |
南京师范大学 | 江苏 | 4 | |
江南大学 | 江苏 | 4 | |
暨南大学 | 广东 | 4 | |
99 | 西北大学 | 陕西 | 3 |
西华大学 | 四川 | 3 | |
中央财经大学 | 北京 | 3 | |
中国传媒大学 | 北京 | 3 | |
西南政法大学 | 重庆 | 3 | |
西南大学 | 重庆 | 3 | |
温州大学 | 浙江 | 3 | |
上海工程技术大学 | 上海 | 3 | |
上海理工大学 | 上海 | 3 | |
济南大学 | 山东 | 3 | |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 3 | |
中国政法大学 | 北京 | 3 | |
北京交通大学 | 北京 | 3 | |
安徽理工大学 | 安徽 | 3 | |
扬州大学 | 江苏 | 3 | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 3 | |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 3 | |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 3 | |
117 | 湘潭大学 | 湖南 | 2 |
福建农林大学 | 福建 | 2 | |
吉林师范大学 | 吉林 | 2 | |
东北电力大学 | 吉林 | 2 | |
河南财经学院 | 河南 | 2 | |
中原工学院 | 河南 | 2 | |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2 | |
河南师范大学 | 河南 | 2 | |
河北师范大学 | 河北 | 2 | |
河北工业大学 | 河北 | 2 | |
河北大学 | 河北 | 2 | |
贵州大学 | 贵州 | 2 | |
广西大学 | 广西 | 2 | |
浙江财经学院 | 浙江 | 2 | |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2 | |
新疆师范大学 | 新疆 | 2 | |
新疆大学 | 新疆 | 2 | |
天津财经大学 | 天津 | 2 | |
上海外国语大学 | 上海 | 2 | |
太原科技大学 | 山西 | 2 | |
山西大学 | 山西 | 2 | |
山东轻工业学院 | 山东 | 2 | |
山东理工大学 | 山东 | 2 | |
沈阳航空工业学院 | 辽宁 | 2 | |
鞍山科技大学 | 辽宁 | 2 | |
沈阳化工学院 | 辽宁 | 2 | |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 2 | |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 2 | |
安徽大学 | 安徽 | 2 | |
南昌航空工业学院 | 江西 | 2 | |
江苏工业学院 | 江苏 | 2 | |
徐州师范大学 | 江苏 | 2 | |
南京农业大学 | 江苏 | 2 | |
武汉工程大学 | 湖北 | 2 | |
中国地质大学 | 湖北 | 2 | |
西安工程大学 | 陕西 | 2 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 2 | |
154 | 湖南农业大学 | 湖南 | 1 |
湖南科技大学 | 湖南 | 1 | |
湖南文理学院 | 湖南 | 1 | |
陕西师范大学 | 陕西 | 1 | |
沈阳大学 | 辽宁 | 1 | |
兰州商学院 | 甘肃 | 1 | |
兰州交通大学 | 甘肃 | 1 | |
兰州大学 | 甘肃 | 1 | |
华侨大学 | 福建 | 1 | |
安徽财经大学 | 安徽 | 1 | |
安徽中医学院 | 安徽 | 1 | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 1 | |
吉林艺术学院 | 吉林 | 1 | |
广西工学院 | 广西 | 1 | |
广东金融学院 | 广东 | 1 | |
广州美术学院 | 广东 | 1 | |
广东商学院 | 广东 | 1 | |
广州大学 | 广东 | 1 | |
广东外语外贸大学 | 广东 | 1 | |
广州中医药大学 | 广东 | 1 | |
汕头大学 | 广东 | 1 | |
绵阳师范学院 | 四川 | 1 | |
西昌学院 | 四川 | 1 | |
乐山师范学院 | 四川 | 1 | |
泸州医学院 | 四川 | 1 | |
四川师范大学 | 四川 | 1 | |
成都中医药大学 | 四川 | 1 | |
西南石油大学 | 四川 | 1 | |
安徽建筑工业学院 | 安徽 | 1 | |
安徽师范大学 | 安徽 | 1 | |
安徽农业大学 | 安徽 | 1 | |
南昌大学 | 江西 | 1 | |
金陵科技学院 | 江苏 | 1 | |
南京艺术学院 | 江苏 | 1 | |
南京审计学院 | 江苏 | 1 | |
南京中医药大学 | 江苏 | 1 | |
长春理工大学 | 吉林 | 1 | |
浙江工商大学 | 浙江 | 1 | |
杭州师范学院 | 浙江 | 1 | |
浙江林学院 | 浙江 | 1 | |
嘉兴学院 | 浙江 | 1 | |
浙江师范大学 | 浙江 | 1 | |
云南师范大学 | 云南 | 1 | |
云南农业大学 | 云南 | 1 | |
新疆财经学院 | 新疆 | 1 | |
上海水产大学 | 上海 | 1 | |
四川外语学院 | 重庆 | 1 | |
重庆师范大学 | 重庆 | 1 | |
重庆交通大学 | 重庆 | 1 | |
运城学院 | 山西 | 1 | |
山西师范大学 | 山西 | 1 | |
山西医科大学 | 山西 | 1 | |
莱阳农学院 | 山东 | 1 | |
曲阜师范大学 | 山东 | 1 | |
山东师范大学 | 山东 | 1 | |
山东农业大学 | 山东 | 1 | |
中国海洋大学 | 山东 | 1 | |
天津商学院 | 天津 | 1 | |
天津科技大学 | 天津 | 1 | |
天津师范大学 | 天津 | 1 | |
天津医科大学 | 天津 | 1 | |
上海第二工业大学 | 上海 | 1 | |
上海音乐学院 | 上海 | 1 | |
上海对外贸易学院 | 上海 | 1 | |
上海应用技术学院 | 上海 | 1 | |
青岛大学 | 山东 | 1 | |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 1 | |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 1 | |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 | |
大连轻工业学院 | 辽宁 | 1 | |
大连交通大学 | 辽宁 | 1 | |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 1 | |
北京电影学院 | 北京 | 1 | |
北京第二外国语学院 | 北京 | 1 | |
北京印刷学院 | 北京 | 1 | |
北京服装学院 | 北京 | 1 | |
北京建筑工程学院 | 北京 | 1 | |
北京体育大学 | 北京 | 1 | |
北京语言大学 | 北京 | 1 | |
北方工业大学 | 北京 | 1 | |
北京工商大学 | 北京 | 1 | |
东北师范大学 | 吉林 | 1 | |
黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 1 | |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 1 | |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1 | |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 1 | |
东北农业大学 | 黑龙江 | 1 | |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 1 | |
新乡医学院 | 河南 | 1 | |
河南中医学院 | 河南 | 1 | |
河南科技大学 | 河南 | 1 | |
河南农业大学 | 河南 | 1 | |
石家庄经济学院 | 河北 | 1 | |
石家庄铁道学院 | 河北 | 1 | |
河北理工大学 | 河北 | 1 | |
河北经贸大学 | 河北 | 1 | |
河北农业大学 | 河北 | 1 | |
湖北大学 | 湖北 | 1 | |
西安财经学院 | 陕西 | 1 | |
西安石油大学 | 陕西 | 1 | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 1 | |
湖南城市学院 | 湖南 | 1 | |
邵阳学院 | 湖南 | 1 | |
湘南学院 | 湖南 | 1 |
Tag: 中国高校 杰出企业家 校友榜
相关文章
相关博客文章
相关RSS文章
【本文网址】http://zt.bokee.com/2007/2007cuaa/2007-01-04/1192155.shtml